Tabla perfiles macizos redondos, cuadrados y hexagonales

| TABLA DE PESOS DE PERFILES MACIZOS REDONDOS, CUADRADOS Y HEXAGONALES | | |
| Diametro/mm | Peso kg/m | Diametro mm | Peso Kg/m | Diametro/mm | Peso Kg/m |
| Redondo | Cuadrado | Hexagono | | Redondo | Cuadrado | Hexagono | | Redondo | Cuadrado |
| 2 | 0.025 | 0.031 | 0.027 | 65 | 26,026 | 33,166 | 28,723 | 460 | 1,303,456 | |
| 2.5 | 0.039 | 0.049 | 0.042 | 68 | 28,484 | 36,298 | 31,435 | 470 | 1,360,744 | |
| 3 | 0.055 | 0.071 | 0.061 | 70 | 30,184 | 38,465 | 33,312 | 480 | 1,419,264 | |
| 3.5 | 0.075 | 0.096 | 0.083 | 73 | 32,827 | 41,833 | 36,288 | 490 | 1,479,016 | |
| 4 | 0.099 | 0.126 | 0.109 | 75 | 34,650 | 44,156 | 38,240 | 500 | 1,540,000 | 1,962,500 |
| 4.5 | 0.125 | 0.159 | 0.138 | 78 | 37,477 | 47,759 | 41,361 | 510 | 1,602,216 | |
| 5 | 0.154 | 0.196 | 0.170 | 80 | 39,424 | 50,240 | 43,509 | 520 | 1,665,664 | |
| 6 | 0.222 | 0.283 | 0.245 | 83 | 42,436 | 54,079 | 46,833 | 530 | 1,730,344 | |
| 7 | 0.302 | 0.385 | 0.333 | 85 | 44,506 | 56,716 | 49,118 | 540 | 1,796,256 | |
| 8 | 0.394 | 0.502 | 0.435 | 88 | 47,703 | 60,790 | 52,646 | 550 | 1,863,400 | 2,374,625 |
| 9 | 0.499 | 0.636 | 0.551 | 90 | 49,896 | 63,585 | 55,066 | 560 | 1,931,776 | |
| 10 | 0.616 | 0.785 | 0.680 | 93 | 53,278 | 67,895 | 58,798 | 570 | 2,001,384 | |
| 11 | 0.745 | 0.950 | 0.823 | 95 | 55,594 | 70,846 | 61,355 | 580 | 2,072,224 | |
| 12 | 0.887 | 1,130 | 0.979 | 98 | 59,161 | 75,391 | 65,291 | 590 | 2,144,296 | |
| 13 | 1,041 | 1,327 | 1,149 | 100 | 61,600 | 78,500 | 67,983 | 600 | 2,217,600 | 2,826,000 |
| 14 | 1,207 | 1,539 | 1,332 | 105 | 67,914 | 86,546 | | 610 | 2,292,136 | |
| 15 | 1,386 | 1,766 | 1,530 | 110 | 74,536 | 94,985 | 82,259 | 620 | 2,367,904 | |
| 16 | 1,577 | 2,010 | 1,740 | 115 | 81,466 | 103,816 | | 630 | 2,444,904 | |
| 17 | 1,780 | 2,269 | 1,965 | 120 | 88,704 | 113,040 | 97,895 | 640 | 2,523,136 | |
| 18 | 1,996 | 2,543 | 2,203 | 125 | 96,250 | 122,656 | | 650 | 2,602,600 | 3,316,625 |
| 19 | 2,224 | 2,834 | 2,454 | 130 | 104,104 | 132,665 | 114,891 | 660 | 2,683,296 | |
| 20 | 2,464 | 3,140 | 2,719 | 135 | 112,266 | 143,066 | | 670 | 2,765,224 | |
| 22 | 2,981 | 3,799 | 3,290 | 145 | 129,514 | 165,046 | | 690 | 2,932,776 | |
| 23 | 3,259 | 4,153 | 3,596 | 150 | 138,600 | 176,625 | 152,962 | 700 | 3,018,400 | 3,846,500 |
| 24 | 3,548 | 4,522 | 3,916 | 155 | 147,994 | 188,596 | | 710 | 3,105,256 | |
| 25 | 3,850 | 4,906 | 4,249 | 160 | 157,696 | 200,960 | | 720 | 3,193,344 | |
| 26 | 4,164 | 5,307 | 4,596 | 165 | 167,706 | 213,716 | | 730 | 3,282,664 | |
| 27 | 4,491 | 5,723 | 4,956 | 170 | 178,024 | 226,865 | | 740 | 3,373,216 | |
| 28 | 4,829 | 6,154 | 5,330 | 175 | 188,650 | 240,406 | | 750 | 3,465,000 | 4,415,625 |
| 29 | 5,181 | 6,602 | 5,717 | 180 | 199,584 | 254,340 | | 760 | 3,558,016 | |
| 30 | 5,544 | 7,065 | 6,118 | 185 | 210,826 | 268,666 | | 700 | 3,652,264 | |
| 31 | 5,920 | 7,544 | 6,533 | 190 | 222,376 | 283,385 | | 780 | 3,747,744 | |
| 32 | 6,308 | 8,038 | 6,961 | 200 | 246,400 | 314,000 | | 790 | 3,844,456 | |
| 33 | 6,708 | 8,549 | 7,403 | 210 | 271,656 | 346,185 | | 800 | 3,942,400 | 5,024,000 |
| 34 | 7,121 | 9,075 | 7,859 | 220 | 298,144 | 379,940 | | 810 | 4,041,576 | |
| 35 | 7,546 | 9,616 | 8,328 | 230 | 325,864 | 415,265 | | 820 | 4,141,984 | |
| 36 | 7,983 | 10,174 | 8,811 | 240 | 354,816 | 452,160 | | 830 | 4,243,624 | |
| 37 | 8,433 | 10,747 | 9,307 | 250 | 385,000 | 490,625 | | 840 | 4,346,496 | |
| 38 | 8,895 | 11,335 | 9,817 | 260 | 416,416 | 530,660 | | 850 | 4,450,600 | |
| 39 | 9,369 | 11,940 | 10,340 | 270 | 449,064 | 572,265 | | 860 | 4,555,936 | |
| 40 | 9,856 | 12,560 | 10,877 | 280 | 482,944 | 615,440 | | 870 | 4,662,504 | |
| 41 | 13,355 | 13,196 | 11,428 | 290 | 518,056 | 660,185 | | 880 | 4,770,304 | |
| 42 | 10,866 | 13,847 | 11,992 | 300 | 554,400 | 706,500 | | 890 | 4,879,336 | |
| 43 | 11,390 | 14,515 | 12,570 | 310 | 591,976 | | | 900 | 4,989,600 | |
| 44 | 11,926 | 15,198 | 13,162 | 320 | 630,784 | | | 910 | 5,101,096 | |
| 45 | 12,474 | 15,896 | 13,767 | 330 | 670,824 | | | 920 | 5,213,824 | |
| 46 | 13,035 | 16,611 | 14,385 | 340 | 712,096 | | | 930 | 5,327,784 | |
| 47 | 13,607 | 17,341 | 15,017 | 350 | 754,600 | 961,625 | | 940 | 5,442,976 | |
| 48 | 14,193 | 18,086 | 15,663 | 360 | 798,336 | | | 950 | 5,559,400 | |
| 49 | 14,790 | 18,848 | 16,323 | 370 | 843,304 | | | 960 | 5,677,056 | |
| 50 | 15,400 | 19,625 | 16,996 | 380 | 889,504 | | | 970 | 5,795,944 | |
| 52 | 16,657 | 21,226 | 18,383 | 390 | 936,936 | | | 980 | 5,916,064 | |
| 53 | 17,303 | 22,051 | 19,096 | 400 | 985,600 | 1,256,000 | | 990 | 6,037,416 | |
| 55 | 18,634 | 23,746 | 20,565 | 410 | 1,035,496 | | | 1000 | 6,160,000 | |
| 57 | 20,014 | 25,505 | 22,088 | 420 | 1,086,624 | | | | | |
| 58 | 20,722 | 26,407 | 22,869 | 430 | 1,138,984 | | | | | |
| 60 | 22,176 | 28,260 | 24,474 | 440 | 1,192,576 | | | | | |
| 63 | 24,449 | 31,157 | 26,982 | 450 | 1,247,400 | 1,589,625 | | | | |
| FORMULAS PARA EL CALCULO DE PESOS |
| REDONDO | CUADRADO | HEXAGONO |
| DxDx6.16/1000 | LxLx7.85/1000 | DxDx6.79/1000 |
| | | | | | | | | | |